Schachtfutter KGF-12 
PRODUKT Die Schachtfutter KGF-12 werden mit handelsüblichen BODE Lippendichtungen Typ - BL (im Fachhandel erhältlich) gedichtet.
VSA-Zulassungsempfehlung-Nr. 19013
MATERIAL Faserzement
PREISE Preise ohne Dichtung
- pro Palette oder Stück
- ab Werk Bilten

MWST nicht inbegriffen

KONDITIONEN  30 Tage netto
Mengenrabatte auf Anfrage 

Preisliste 2011  Preisliste in PDF-Format 

KGF-12

DN
mm
Best.-Nr. L
mm
kg/Stk Stk/Palette Fr./Palette Fr./Stk
100 100201 120 1.0 320 2496.00 7.80
125 100202 120 1.4 280 2436.00 8.70
150 100203 120 1.9 192 1996.80 10.40
200 100204 120 2.4 120 1860.00 15.50
250 100205 120 3.8 88 1733.60 19.70
300 100206 120 4.5 48 1238.40 25.80
350 100209 120 5.8 32 1084.80 33.90
400 100207 120 6.5 32 1193.60 37.30
500 100208 120 9.7 16 985.60 61.60
600 100210 120 15.5 8 734.40 91.80



© Etertub AG
© Webdesign